Angebot – Mietwohnungen
Schlichte Eleganz mit modernem Komfort
«Duo» bietet Ihnen die ideale Kombination aus modernem Wohnkomfort, vielseitigen Grundrissen und einer einladenden Atmosphäre. Mit 25 durchdacht konzipierten Wohnungen erfüllt das Projekt unterschiedlichste Wohnbedürfnisse und Lebenssituationen. Ob Sie als Single, Paar oder kleine Familie ein neues Zuhause suchen – bei der Auswahl an verschiedenen 1.5- bis 3.5-Zimmer-Wohnungen finden Sie genau das Richtige. Jede Wohneinheit verfügt über einen grosszügigen Sitzplatz bzw. Balkon, der zum Verweilen einlädt. Die Wohnungen bestechen durch hochwertiges Eichenparkett, stilvoll gestaltete Nasszellen mit Glastrennwänden bei den Duschen und moderne Küchen mit eleganten Fronten.
Das Objekt bietet ausserdem 17 Tiefgaragen-Einstellplätze mit direktem Zugang zum Wohnhaus. Die Einstellplätze können gegen Aufpreis auch mit Elektroladestationen aufgerüstet werden.
Bezug voraussichtlich: Sommer 2025
Das Objekt bietet ausserdem 17 Tiefgaragen-Einstellplätze mit direktem Zugang zum Wohnhaus. Die Einstellplätze können gegen Aufpreis auch mit Elektroladestationen aufgerüstet werden.
Bezug voraussichtlich: Sommer 2025
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
HAUS A Verfügbarkeit: Sommer 2025
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Sitzplatz | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0001 | EG | 2½ | 66.3 m² | 13.2 m² | CHF 2'030.- | Verfügbar | |
A0002 | EG | 3½ | 78.5 m² | 13.2 m² | CHF 2'450.- | Verfügbar | |
A0003 | EG | 2½ | 64.5 m² | 13.2 m² | CHF 2'060.- | Verfügbar | |
A0004 | EG | 2½ | 64.5 m² | 13.2 m² | - | Reserviert | |
A0101 | 1. OG | 3½ | 78.6 m² | 12.2 m² | - | Reserviert | |
A0102 | 1. OG | 3½ | 78.6 m² | 12.2 m² | CHF 2'200.- | Verfügbar | |
A0103 | 1. OG | 2½ | 64.5 m² | 12.2 m² | - | Reserviert | |
A0104 | 1. OG | 2½ | 64.5 m² | 12.2 m² | CHF 1'960.- | Verfügbar | |
A0201 | 2. OG | 3½ | 75.2 m² | 12.2 m² | CHF 2'250.- | Verfügbar | |
A0202 | 2. OG | 3½ | 75.2 m² | 12.2 m² | CHF 2'250.- | Verfügbar | |
A0203 | 2. OG | 2½ | 61.2 m² | 12.2 m² | CHF 1'990.- | Verfügbar | |
A0204 | 2. OG | 2½ | 61.2 m² | 12.2 m² | CHF 1'990.- | Verfügbar | |
A0301 | 3. OG | 3½ | 86.9 m² | 24.4 m² | - | Reserviert | |
A0302 | 3. OG | 2½ | 83.9 m² | 24.4 m² | - | Reserviert |
17 Einstellplätze à CHF 150.00/Mt.
HAUS B Verfügbarkeit: Sommer 2025
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Sitzplatz | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B0001 | EG | 2½ | 78.3 m² | 13.6 m² | CHF 2'120.- | Verfügbar | |
B0002 | EG | 1½ | 59.8 m² | 10.9 m² | - | Reserviert | |
B0003 | EG | 2½ | 76.6 m² | 13.6 m² | CHF 2'120.- | Verfügbar | |
B0101 | 1. OG | 3½ | 88.8 m² | 12.7 m² | - | Reserviert | |
B0102 | 1. OG | 1½ | 60.1 m² | 10.8 m² | CHF 1'660.- | Verfügbar | |
B0103 | 1. OG | 2½ | 76.7 m² | 12.7 m² | CHF 2'040.- | Verfügbar | |
B0201 | 2. OG | 3½ | 85.7 m² | 12.7 m² | CHF 2'370.- | Verfügbar | |
B0202 | 2. OG | 1½ | 60.3 m² | 10.8 m² | CHF 1'680.- | Verfügbar | |
B0203 | 2. OG | 2½ | 73.6 m² | 12.7 m² | CHF 2'070.- | Verfügbar | |
B0301 | 3. OG | 2½ | 70.9 m² | 12.7 m² | - | Reserviert | |
B0302 | 3. OG | 2½ | 69.5 m² | 12.7 m² | CHF 2'020.- | Verfügbar |
17 Einstellplätze à CHF 150.00/Mt.